YZR5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | YZR5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 8620×2520×3360 |
底盤型號: | EQ1185DJ9CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 17350 | 接近/離去角(° ) | 19/13 |
額定質量: (kg) | 7200 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2240 |
整備質量:(kg) | 9700 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總容積為7.200立方米,水罐容積:5.100立方米,水罐尺寸:1600×2380×1400mm,B類泡沫液罐容積:2.100立方米,泡沫液罐尺寸:1150×1350×1400mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:495mm,前伸:420mm。ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮、絞盤。 |
YZR5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185DJ9CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1923,1931 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
YZR5171GXFPM70/E6型泡沫消防車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號